PSP Forum
Welkom, %1$s. Alsjeblieft inloggen of registreren.
28 maart 2024, 08:59:39

:    
Op zoek naar een lesje of een mooie tube?  Dan zit je op het PSP Forum op de juiste plaats!
 
Groetjes, Irene.
1.076 729 2
: MODesto
* **
Welkom, Gast. Alsjeblieft inloggen of registreren.

28 maart 2024, 08:59:39

Login met gebruikersnaam, wachtwoord en sessielengte
20 gasten, 0 leden

PSP Forum - Statistiekencentrum

Algemene statistieken

Totaal aantal leden:
2
Totaal aantal berichten:
1.076
Totaal aantal topics:
729
Totaal categorieën:
12
Gebruikers online:
20
Hoogst aantal bezoekers online:
1.309 - 12 januari 2023, 23:38:50
Vandaag online:
22
Gemiddeld registraties per dag:
0,47
Gemiddeld aantal berichten per dag:
10,47
Gemiddeld aantal topics per dag:
1,70
Totaal aantal boards:
69
Nieuwste lid:
MODesto
Gemiddeld aantal leden online per dag:
15,69
Man/vrouw-verhouding:
1:1

Top 10 topicstarters

Irene
729

Top 10 meeste tijd online


Forumhistorie

Jaaroverzicht Nieuwe topics Nieuwe berichten Nieuwe leden Meest online
* 2024 75 247 0 81
maart 2024 15 127 0 36
februari 2024 49 107 0 81
januari 2024 11 13 0 27
* 2023 28 50 0 1.309
december 2023 2 2 0 47
november 2023 3 5 0 89
oktober 2023 2 6 0 74
september 2023 2 2 0 164
augustus 2023 0 2 0 80
juli 2023 6 12 0 72
juni 2023 2 9 0 73
mei 2023 0 0 0 80
april 2023 11 12 0 59
maart 2023 0 0 0 32
februari 2023 0 0 0 25
januari 2023 0 0 0 1.309
* 2022 20 29 0 65
december 2022 2 2 0 28
november 2022 0 0 0 41
oktober 2022 0 0 0 43
september 2022 0 0 0 48
augustus 2022 8 8 0 34
juli 2022 10 19 0 34
juni 2022 0 0 0 32
mei 2022 0 0 0 48
april 2022 0 0 0 35
maart 2022 0 0 0 33
februari 2022 0 0 0 34
januari 2022 0 0 0 65
* 2021 5 9 0 72
december 2021 0 0 0 35
november 2021 0 2 0 36
oktober 2021 0 0 0 36
september 2021 0 1 0 41
augustus 2021 0 1 0 23
juli 2021 0 0 0 26
juni 2021 0 0 0 24
mei 2021 0 0 0 31
april 2021 0 0 0 72
maart 2021 2 2 0 51
februari 2021 1 1 0 20
januari 2021 2 2 0 43
* 2020 26 65 65 95
december 2020 3 5 0 24
november 2020 1 17 0 21
oktober 2020 1 1 0 36
september 2020 1 5 0 47
augustus 2020 1 1 0 38
juli 2020 1 1 0 35
juni 2020 1 7 0 37
mei 2020 12 13 65 35
april 2020 2 5 0 76
maart 2020 3 5 0 43
februari 2020 0 2 0 95
januari 2020 0 3 0 79
* 2019 30 117 0 561
december 2019 5 5 0 561
november 2019 0 2 0 83
oktober 2019 2 4 0 41
september 2019 7 14 0 77
augustus 2019 0 0 0 39
juli 2019 1 6 0 28
juni 2019 0 20 0 32
mei 2019 0 12 0 85
april 2019 1 7 0 80
maart 2019 6 29 0 32
februari 2019 0 1 0 25
januari 2019 8 17 0 22
* 2018 7 14 0 50
december 2018 1 1 0 24
november 2018 0 0 0 26
oktober 2018 0 0 0 50
september 2018 0 0 0 15
augustus 2018 1 1 0 18
juli 2018 2 8 0 19
juni 2018 0 0 0 11
mei 2018 0 0 0 20
april 2018 1 1 0 25
maart 2018 1 1 0 38
februari 2018 0 0 0 26
januari 2018 1 2 0 31
* 2017 151 245 1 83
december 2017 0 0 0 31
november 2017 3 4 0 28
oktober 2017 1 1 0 55
september 2017 6 7 0 73
augustus 2017 5 7 0 83
juli 2017 38 77 0 71
juni 2017 2 2 0 36
mei 2017 4 7 0 60
april 2017 18 22 0 58
maart 2017 7 9 0 63
februari 2017 33 60 1 67
januari 2017 34 49 0 44
* 2016 173 442 0 72
december 2016 9 46 0 47
november 2016 11 24 0 43
oktober 2016 24 54 0 44
september 2016 9 10 0 42
augustus 2016 7 14 0 53
juli 2016 8 12 0 68
juni 2016 12 29 0 43
mei 2016 9 50 0 70
april 2016 11 22 0 68
maart 2016 14 29 0 72
februari 2016 18 86 0 56
januari 2016 41 66 0 61
* 2015 186 570 1 43
december 2015 5 26 1 31
november 2015 7 53 0 43
oktober 2015 12 43 0 23
september 2015 15 46 0 38
augustus 2015 8 21 0 20
juli 2015 22 85 0 17
juni 2015 32 120 0 23
mei 2015 24 30 0 24
april 2015 3 10 0 14
maart 2015 14 34 0 23
februari 2015 26 61 0 37
januari 2015 18 41 0 25
* 2014 1.158 1.749 4 52
december 2014 1 2 0 14
november 2014 35 155 0 32
oktober 2014 98 173 1 28
september 2014 191 271 2 52
augustus 2014 48 145 1 25
juli 2014 28 48 0 30
juni 2014 25 26 0 9
mei 2014 8 26 0 6
april 2014 24 49 0 6
2014-04-01 2 3 0 3
2014-04-02 0 2 0 3
2014-04-03 4 4 0 2
2014-04-04 3 3 0 6
2014-04-05 2 4 0 2
2014-04-06 0 0 0 2
2014-04-07 0 0 0 1
2014-04-08 0 1 0 2
2014-04-09 0 1 0 2
2014-04-10 0 1 0 4
2014-04-11 0 2 0 4
2014-04-12 0 2 0 2
2014-04-13 0 1 0 2
2014-04-14 0 0 0 2
2014-04-15 0 1 0 1
2014-04-16 0 1 0 1
2014-04-17 0 0 0 1
2014-04-18 0 2 0 2
2014-04-19 0 0 0 3
2014-04-20 8 10 0 2
2014-04-21 0 0 0 3
2014-04-22 0 2 0 1
2014-04-23 0 0 0 2
2014-04-24 0 0 0 2
2014-04-25 5 5 0 2
2014-04-26 0 1 0 4
2014-04-27 0 1 0 2
2014-04-28 0 0 0 2
2014-04-29 0 1 0 1
2014-04-30 0 1 0 2
maart 2014 316 397 0 11
februari 2014 227 254 0 12
januari 2014 157 203 0 16
* 2013 390 646 2 22
december 2013 15 34 2 4
november 2013 337 374 0 11
oktober 2013 6 41 0 22
september 2013 4 18 0 22
augustus 2013 4 51 0 22
juli 2013 0 0 0 4
juni 2013 3 5 0 5
mei 2013 1 2 0 3
april 2013 1 18 0 10
maart 2013 8 57 0 12
februari 2013 2 4 0 8
januari 2013 9 42 0 11
* 2012 138 1.116 0 37
december 2012 6 20 0 26
november 2012 3 31 0 16
oktober 2012 8 81 0 12
september 2012 11 138 0 22
augustus 2012 8 106 0 21
juli 2012 4 48 0 12
juni 2012 6 69 0 16
mei 2012 1 39 0 6
april 2012 10 99 0 7
maart 2012 26 193 0 37
februari 2012 4 83 0 5
januari 2012 51 209 0 16
* 2011 1.147 7.445 529 28
december 2011 13 109 0 22
november 2011 11 139 59 25
oktober 2011 2 73 73 7
september 2011 3 75 104 5
augustus 2011 5 99 118 10
juli 2011 44 459 66 10
juni 2011 43 490 63 28
mei 2011 307 610 16 27
april 2011 447 1.941 6 14
maart 2011 73 870 9 8
februari 2011 93 1.076 7 11
januari 2011 106 1.504 8 10
* 2010 3.410 25.933 1.292 22
december 2010 72 1.405 9 18
november 2010 103 1.437 1 9
oktober 2010 167 2.464 9 13
september 2010 119 1.621 7 10
augustus 2010 143 2.048 206 22
juli 2010 352 3.754 278 11
juni 2010 1.682 4.908 200 18
mei 2010 56 939 243 12
april 2010 91 1.068 124 10
maart 2010 180 1.591 53 19
februari 2010 114 1.268 97 9
januari 2010 331 3.430 65 17
* 2009 1.346 13.336 712 16
december 2009 70 1.617 41 14
november 2009 126 1.352 45 11
oktober 2009 146 887 58 11
september 2009 109 988 70 9
augustus 2009 87 897 134 10
juli 2009 82 1.027 74 10
juni 2009 84 948 57 10
mei 2009 52 656 94 15
april 2009 107 1.009 63 11
maart 2009 114 1.112 17 14
februari 2009 121 1.205 30 16
januari 2009 248 1.638 29 12
* 2008 1.395 7.640 72 13
december 2008 146 1.422 23 10
november 2008 143 1.288 19 8
oktober 2008 141 1.261 9 13
september 2008 567 2.458 9 9
augustus 2008 398 1.211 12 6

Powered by MySQL Powered by PHP SMF 2.0.18 | SMF © 2017, Simple Machines
TinyPortal 1.6.4 © 2005-2019

Er is een fout opgetreden!

Call to undefined function tportal_version()